Nombre del profesor | Héctor Magaña Vargas |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura en psicología |
Asignatura | Psicología educativa (sesión bibliográfica |
Unidad temática y contenidos | Búsqueda y selección de información en psicología educativa Contenidos: Definición de un tema de investigación en psicología educativa (ejemplo: filosofía para niños de Matthew Lipman) Delimitación del tema de investigación Búsqueda y selección de información en bases de datos de la UNAM Búsqueda y selección de información en bases de datos en otros repositorios institucionales, por ejemplo Redalyc, psyc-infor; scielo; pepsic, scopus, entre otros. Organización de la información Redacción de una monografía sobre el tema analizado Difusión del conocimiento en eventos académicos diversos nacionales e internacionales, foro de educativa, congresos, coloquios etc. Posible publicación de resultados en alguna revista indizada |
Población | Alumnos de psicología del 3er al 5º semestre Número de alumnos estimados: de 15 a 20 por sección. |
Duración | Un semestre lectivo 4 horas por semestre en total 32 sesiones y 128 horas |
Propósitos | El propósito de la actividad de sesión bibliográfica en los semestres de psicología educativa consiste en realizar una búsqueda especializada de información sobre un tema de psicología educativa y elaborar una monografía. |
Habilidades digitales | Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en internet. Se pretende que los alumnos realicen búsquedas de información exclusivamente en sitios considerados con criterios académicos como son los centros de investigación educativa, COMIE, institutos de investigación IISUE-UNAM; y a nivel internacional consulten las bases de datos como EBSCO, Latindex, Scielo, Pepsic, ente otras. Definición de palabras clave para la búsqueda. En este caso se pretende que los alumnos identifiquen los conceptos fundamentales que les permitan hacer una búsqueda eficiente de la información. Ejemplos: filosofía para niños, comunidades de indagación, filosofía en el aula, Lipman, etc. Análisis de los resultados, en un primer momento se presentan los resultados de la búsqueda en el salón de clases y se exponen colectivamente los artículos seleccionados. Aa2.2 Construcción de criterios para definir la credibilidad de la información obtenida. Criterios para valorar académicamente los documentos consultados: 1. Que sean parte de una fuente basada en repositorios institucionales, por ejemplo universidades, centros e institutos de investigación, revistas, y 2. Revistas indizadas. Publicaciones periódicas con comité editorial nacional e internacional y con factor de impacto, con ISSN, con arbitraje de pares, etc. 3. documentos varios emanados de eventos académicos como congresos, simposia, etc. Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales. El alumnos realizará una búsqueda en las bases de datos de la unam por medio de: dirección general de bilbiotecas. En el extranjero buscará información en repositorios institucionales |
Materiales | Internet, y materiales digitales diversos |
Actividades | 1. uso de la internet en el centro de cómputo de la facultad para el inicio de la búsqueda especializada de información 2.-uso de la internet en casa obteniendo la clave de acceso remoto que proporciona la UNAM por medio de la red digital de la Dirección general de bibliotecas para que el alumno realice algunas tareas de búsqueda en casa 3.-consulta de bases datos en los repositorios institucionales que nos proporciona la UNAM-DGB, principalmente el catálogo de publicaciones de la UNAM, acceso al sistema de librounam, acceso al sistema de tesiunam, acceso al sistema de revistas y publicaciones en la unam. 4. búsqueda de información en bases de datos fuera de la unam. En este caso se requiere el acceso a internet con el equipo de cómputo y un cañon para realizar ejemplos de búsquedas especializadas en el salón de clases. 5.realización de trabajo en equipo para la selección, organización, clasificación y jerarquización de la información. 6. elaboración de un esquema para el trabajo de integración 7. elaboración de la redacción final del manuscrito 8. Difusión del conocimiento en foros académicos 9. posible publicación de resultados de la investigación documental en revistas indizadas |
Bibliografía de consulta para el profesor | Hernández, S. R.; Fernández, C. y Baptista, L.(2006) Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill. GOMEZ A., G.(2008) "El uso de la tecnología de la información y la comunicación y el discurso curricular". Educación: Revista de la Universidad de Costa Rica, Vol: 32, No: 1, Mes: ENE-JUN, Año: 2008, Págs: 77-97. Sánchez, M. R. ; Soto, P. , F. (2007) "las tecnologías en la escuela inclusiva: escenarios, nuevas oportunidades ". Revista DIM: Didáctica, Innovación y multimedia. (ESPAÑA), Vol: 3, No: 9, Mes: MAY, Año: 2007, Págs: 1-10. |
martes, 9 de noviembre de 2010
nueva tarea de hector magaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario